Product Categories
浏览量:
AC100H-II浮游菌采样器
浮游菌采样器采样头为SUS304不锈钢材质,共计397个孔,直径Φ0.6mm微孔(直孔,无倒角),减少了细菌重叠,降低了微生物计数错误。
产品描述
产品技术参数
| 控制方式 | 按键式控制 | 撞击速率 | 10.8m/s(安德森撞击等级第五级原理) |
| 预设采样体积通道数 | 3g个 | 采样头材质 | SUS304 |
| 打印机 | 外置热敏打印机(选配) | 电池使用时间 | ≥6小时 |
| 打印机连接方式 | 蓝牙连接 | 电源 | AC220V转DC16.8V |
| 采样流量 | 100L/min 士5%(误差) | 机身材质 | sUs304 不锈钢拉丝工艺处理 |
| 采样体积 | 1-9999L(可调) | 外形尺寸(W*D*H) | 240*240*155mm |
| 采样延时时间 | 0-99s(可调) | 重量 | 4Kg |
| 采样间隔时间 | 0-99s(可调) | 功率 | 20W |
| 采样流速 | 0.38m/s(等速采样) | 执行标准 | IS0 14698-1 |
| 数据存储数量 | 10000 条 | 符合标准 | GMP GB/T16293-2010 IS014698-1/2 |
| 适合培养皿尺寸(直径) | Φ90mm |
上一个:AC100-I浮游菌采样器
在线留言MESSAGE
WRITE A MESSAGE TO US



